Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Higashi TakumaRetiredRemove | Sawaisamu澤勇(さわいさむ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 84 | Jonidan 53 (better) |
| Career record | 24-56 | 406-860 (better) |
| Win rate | 30% | 32.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 167 cm |
| Weight | 83 kg | 103 kg |
Higashi Takuma v Sawaisamu0-2
- Sawaisamu wonoshidashi
- Sawaisamu wonoshidashi