Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokazan東華山(とうかざん)Jonidan 6 WestRemove | Tochikasuga栃春日(とちかすが)Jonidan 71 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 26 | Sandanme 12 (better) |
| Career record | 146-139 | 549-590 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 176 cm |
| Weight | 140 kg | 144 kg |
Tokazan v Tochikasuga2-1
- Tokazan wontsukidashi
- Tokazan wonoshidashi
- Tochikasuga wonhatakikomi