Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tokazan東華山(とうかざん)Jonidan 6 WestRemove | Chiyohokkai千代北海(ちよほっかい)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 26 (better) | Sandanme 39 |
| Career record | 146-139 (better) | 141-146 |
| Win rate | 51.2% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 172 cm |
| Weight | 140 kg | 127 kg |
Tokazan v Chiyohokkai2-1
- Tokazan wonyorikiri
- Tokazan wonoshidashi
- Chiyohokkai wonhatakikomi