Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | KokiryuRetiredRemove | Fujimusashi藤武蔵(ふじむさし)Jonidan 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 27 | Sandanme 54 (better) |
| Career record | 34-36 | 124-133 (better) |
| Win rate | 48.6% (better) | 48.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 167 cm |
| Weight | 129 kg | 133 kg |
Kokiryu v Fujimusashi1-1
- Fujimusashi wonuwatenage
- Kokiryu wonyorikiri