Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ikataumi TakaharuRetiredRemove | Kayatoiwa夏野登岩(かやといわ)Jonidan 1 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 27 | Sandanme 27 (better) |
| Career record | 61-73 | 381-394 (better) |
| Win rate | 45.5% | 49.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 177 cm |
| Weight | 85 kg | 114 kg |
Ikataumi Takaharu v Kayatoiwa2-1
- Kayatoiwa wontsukiotoshi
- Ikataumi Takaharu wonsukuinage
- Ikataumi Takaharu wonyoritaoshi