Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsukioka月岡(つきおか)Sandanme 78 EastRemove | Zuitenryu瑞天龍(ずいてんりゅう)Sandanme 67 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 43 | Sandanme 7 (better) |
| Career record | 124-142 (better) | 118-99 |
| Win rate | 46.6% | 54.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 179 cm |
| Weight | 108 kg | 140 kg |
Tsukioka v Zuitenryu2-3
- Zuitenryu wonoshidashi
- Zuitenryu wonoshidashi
- Zuitenryu wonoshidashi
- Tsukioka wontsukiotoshi
- Tsukioka wontsukiotoshi