Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsukioka月岡(つきおか)Sandanme 78 EastRemove | Maniwayama真庭山(まにわやま)Jonidan 81 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 43 (better) | Jonidan 11 |
| Career record | 124-142 | 135-173 (better) |
| Win rate | 46.6% (better) | 43.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 169 cm | 177 cm |
| Weight | 108 kg | 128 kg |
Tsukioka v Maniwayama2-2
- Tsukioka wonyorikiri
- Maniwayama wonyorikiri
- Maniwayama wonuwatenage
- Tsukioka wonkotenage