Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Oatari大当利(おおあたり)Jonidan 56 EastRemove | Kotoimagawa KyosukeRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 77 (better) | Jonidan 40 |
| Career record | 209-261 (better) | 62-99 |
| Win rate | 44.5% (better) | 38.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 173 cm |
| Weight | 142 kg | 78 kg |
Oatari v Kotoimagawa Kyosuke3-3
- Oatari wonoshidashi
- Kotoimagawa Kyosuke wonoshidashi
- Kotoimagawa Kyosuke wonmakiotoshi
- Oatari wontsukiotoshi
- Kotoimagawa Kyosuke wonsukuinage
- Oatari wonoshidashi