Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototaisei琴太成(ことたいせい)RetiredRemove | Miyakojima MotoharuRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 47 (better) | Sandanme 87 |
| Career record | 254-293 (better) | 178-235 |
| Win rate | 46.4% (better) | 43.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 187 cm |
| Weight | 116 kg | 83 kg |
Kototaisei v Miyakojima Motoharu3-2
- Miyakojima Motoharu wonyorikiri
- Kototaisei wonoshitaoshi
- Kototaisei wonoshidashi
- Miyakojima Motoharu wonyorikiri
- Kototaisei wonyorikiri