Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Suyama須山(すやま)Sandanme 36 EastRemove | Kobayashi小林(こばやし)Makushita 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 | Makushita 23 (better) |
| Career record | 96-82 (better) | 75-25 |
| Win rate | 53.9% | 75% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 179 cm |
| Weight | 122 kg | 145 kg |
Suyama v Kobayashi1-2
- Kobayashi wonuwatenage
- Suyama wonoshidashi
- Kobayashi wonoshidashi