Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Suyama須山(すやま)Sandanme 36 EastRemove | Tenei天惠(てんえい)Sandanme 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 34 (better) | Sandanme 2 |
| Career record | 96-82 | 182-182 (better) |
| Win rate | 53.9% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 177 cm |
| Weight | 122 kg | 163 kg |
Suyama v Tenei0-3
- Tenei wonyorikiri
- Tenei wonyorikiri
- Tenei wontsukitaoshi