Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoyoshi北勝伊(ほくとよし)Jonidan 26 EastRemove | Zuitenryu瑞天龍(ずいてんりゅう)Sandanme 67 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 66 | Sandanme 7 (better) |
| Career record | 207-222 (better) | 118-99 |
| Win rate | 48.3% | 54.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 179 cm |
| Weight | 151 kg | 140 kg |
Hokutoyoshi v Zuitenryu2-3
- Hokutoyoshi wonoshidashi
- Zuitenryu wonyoritaoshi
- Zuitenryu wonyorikiri
- Zuitenryu wonyorikiri
- Hokutoyoshi wonoshidashi