Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokutoyoshi北勝伊(ほくとよし)Jonidan 26 EastRemove | Kaitoma魁當真(かいとうま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 66 (better) | Jonidan 2 |
| Career record | 207-222 (better) | 150-149 |
| Win rate | 48.3% | 50.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 179 cm |
| Weight | 151 kg | 135 kg |
Hokutoyoshi v Kaitoma2-3
- Hokutoyoshi wontsukiotoshi
- Kaitoma wonyorikiri
- Kaitoma wonyorikiri
- Kaitoma wonyorikiri
- Hokutoyoshi wontsukiotoshi