Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Matsugahama HiroyukiRetiredRemove | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 37 | Sandanme 40 (better) |
| Career record | 37-51 | 366-425 (better) |
| Win rate | 42% | 46.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 171 cm |
| Weight | 106 kg | 127 kg |
Matsugahama Hiroyuki v Hamadayama1-1
- Matsugahama Hiroyuki wonsukuinage
- Hamadayama wonoshidashi