Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Asahabataki朝翔(あさはばたき)Sandanme 30 EastRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 30 | Makushita 49 (better) |
| Career record | 137-140 | 449-462 (better) |
| Win rate | 49.5% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 183 cm |
| Weight | 156 kg | 110 kg |
Asahabataki v Sadanokuni1-2
- Asahabataki wonokuridashi
- Sadanokuni wonyorikiri
- Sadanokuni wontsukiotoshi