Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamanaka TaishiRetiredRemove | Hokuyozan北洋山(ほくようざん)Jonidan 46 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 89 | Sandanme 20 (better) |
| Career record | 27-22 | 335-356 (better) |
| Win rate | 55.1% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 180 cm |
| Weight | 81 kg | 137 kg |
Yamanaka Taishi v Hokuyozan1-1
- Yamanaka Taishi wonokuridashi
- Hokuyozan wonsukuinage