Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Taikomaru YutakaRetiredRemove | Higohikari肥後光(ひごひかり)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 78 (better) | Jonidan 57 |
| Career record | 152-183 | 254-581 (better) |
| Win rate | 45.4% (better) | 30.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 170 cm |
| Weight | 112 kg | 107 kg |
Taikomaru Yutaka v Higohikari3-0
- Taikomaru Yutaka wontsukiotoshi
- Taikomaru Yutaka wonyoritaoshi
- Taikomaru Yutaka wonyorikiri