Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Mogamizakura KenryuRetiredRemove | Tochinoshima栃乃島(とちのしま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 45 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 67-61 | 399-395 (better) |
| Win rate | 52.3% (better) | 50.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 172 cm |
| Weight | 142 kg | 114 kg |
Mogamizakura Kenryu v Tochinoshima1-1
- Mogamizakura Kenryu wonoshidashi
- Tochinoshima wonhikiotoshi