Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kagawa TomuRetiredRemove | Fujinowaka藤乃若(ふじのわか)Sandanme 37 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 30 | Makushita 50 (better) |
| Career record | 40-51 | 327-335 (better) |
| Win rate | 44% | 49.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 176 cm |
| Weight | 121 kg | 148 kg |
Kagawa Tomu v Fujinowaka1-1
- Kagawa Tomu wonoshitaoshi
- Fujinowaka wonsukuinage