Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsugunohana禎ノ花(つぐのはな)Sandanme 73 EastRemove | Shunkaku AkitoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 52 (better) | Sandanme 90 |
| Career record | 203-224 (better) | 121-151 |
| Win rate | 47.5% (better) | 44.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 164 cm |
| Weight | 135 kg | 86 kg |
Tsugunohana v Shunkaku Akito3-2
- Tsugunohana wonyorikiri
- Shunkaku Akito wonoshidashi
- Tsugunohana wonoshidashi
- Shunkaku Akito wonoshidashi
- Tsugunohana wonoshidashi