Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Sunaga MasayoshiRetiredRemove | Azumayama東山(あずまやま)Jonidan 70 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 75 | Jonidan 54 (better) |
| Career record | 27-64 | 208-451 (better) |
| Win rate | 29.7% | 31.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 184 cm |
| Weight | 122 kg | 122 kg |
Sunaga Masayoshi v Azumayama3-1
- Sunaga Masayoshi wonokuridashi
- Sunaga Masayoshi wonoshidashi
- Sunaga Masayoshi wonoshitaoshi
- Azumayama wonyoritaoshi