Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hyugaryu TakeshiRetiredRemove | Itakozakura潮来桜(いたこざくら)Jonokuchi 13 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 61 | Jonidan 19 (better) |
| Career record | 103-162 | 537-803 (better) |
| Win rate | 38.9% | 40.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 177 cm |
| Weight | 115 kg | 106 kg |
Hyugaryu Takeshi v Itakozakura1-2
- Hyugaryu Takeshi wonuwatenage
- Itakozakura wonyorikiri
- Itakozakura wonsukuinage