Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kiyonohana清の花(きよのはな)Sandanme 24 EastRemove | Gonosho豪ノ勝(ごうのしょう)Makushita 54 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 55 | Makushita 45 (better) |
| Career record | 122-106 (better) | 46-31 |
| Win rate | 53.5% | 59.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 189 cm |
| Weight | 106 kg | 148 kg |
Kiyonohana v Gonosho2-1
- Gonosho wonkotenage
- Kiyonohana wontsukiotoshi
- Kiyonohana wonkirikaeshi