Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kiyonohana清の花(きよのはな)Sandanme 24 EastRemove | Dairinzan大凜山(だいりんざん)Sandanme 7 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 55 | Makushita 55 |
| Career record | 122-106 (better) | 101-88 |
| Win rate | 53.5% (better) | 53.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 183 cm |
| Weight | 106 kg | 153 kg |
Kiyonohana v Dairinzan2-1
- Kiyonohana wonyorikiri
- Kiyonohana wonoshidashi
- Dairinzan wontsukiotoshi