Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kiyonohana清の花(きよのはな)Sandanme 24 EastRemove | Koki昂輝(こうき)Sandanme 52 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 55 (better) | Makushita 58 |
| Career record | 122-106 | 148-140 (better) |
| Win rate | 53.5% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 183 cm |
| Weight | 106 kg | 163 kg |
Kiyonohana v Koki2-1
- Koki wonyoritaoshi
- Kiyonohana wonuwatenage
- Kiyonohana wonokuridashi