Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hidekaze IchidaiRetiredRemove | Higohikari肥後光(ひごひかり)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 86 | Jonidan 57 (better) |
| Career record | 30-69 | 254-581 (better) |
| Win rate | 30.3% | 30.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 170 cm |
| Weight | 116 kg | 107 kg |
Hidekaze Ichidai v Higohikari2-2
- Hidekaze Ichidai wonyorikiri
- Higohikari wonoshidashi
- Hidekaze Ichidai wonoshidashi
- Higohikari wonhatakikomi