Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Chiyoresshi DaichiRetiredRemove | Yamenosato八女の里(やめのさと)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 18 (better) | Sandanme 21 |
| Career record | 85-76 | 156-156 (better) |
| Win rate | 52.8% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 181 cm |
| Weight | 113 kg | 134 kg |
Chiyoresshi Daichi v Yamenosato2-1
- Chiyoresshi Daichi wonoshidashi
- Chiyoresshi Daichi wonyorikiri
- Yamenosato wonuwatenage