Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Miyamoto TaiyoRetiredRemove | Azumayama東山(あずまやま)Jonidan 70 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 63 | Jonidan 54 (better) |
| Career record | 14-35 | 208-451 (better) |
| Win rate | 28.6% | 31.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 182 cm | 184 cm |
| Weight | 86 kg | 122 kg |
Miyamoto Taiyo v Azumayama2-1
- Miyamoto Taiyo wonyorikiri
- Miyamoto Taiyo wonyoritaoshi
- Azumayama wonyorikiri