Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokudozan KazusadaRetiredRemove | Akinoyama安芸乃山(あきのやま)Sandanme 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 45 | Makushita 13 (better) |
| Career record | 140-128 | 384-373 (better) |
| Win rate | 52.2% (better) | 50.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 187 cm | 177 cm |
| Weight | 105 kg | 196 kg |
Hokudozan Kazusada v Akinoyama0-3
- Akinoyama wonyorikiri
- Akinoyama wonyorikiri
- Akinoyama wonyoritaoshi