Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokimura TakutoRetiredRemove | Hakuyo柏葉(はくよう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonokuchi 12 | Sandanme 72 (better) |
| Career record | 3-6 | 211-252 (better) |
| Win rate | 33.3% | 45.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 173 cm | 177 cm |
| Weight | 113 kg | 102 kg |
Kotokimura Takuto v Hakuyo0-1
- Hakuyo wonoshidashi