Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takatoshi MasaokiRetiredRemove | Musashiumi武蔵海(むさしうみ)Jonidan 23 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 3 (better) | Makushita 5 |
| Career record | 130-101 | 603-597 (better) |
| Win rate | 56.3% (better) | 50.2% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 174 cm | 182 cm |
| Weight | 130 kg | 137 kg |
Takatoshi Masaoki v Musashiumi3-3
- Takatoshi Masaoki wonoshidashi
- Musashiumi wonhikkake
- Takatoshi Masaoki wonoshidashi
- Musashiumi wonoshidashi
- Musashiumi wonoshidashi
- Takatoshi Masaoki wontsukiotoshi