Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove | Yanagi JojiRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 4 (better) | Makushita 14 |
| Career record | 655-654 (better) | 201-182 |
| Win rate | 50% | 52.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 178 cm |
| Weight | 165 kg | 164 kg |
Shoketsu v Yanagi Joji1-5
- Yanagi Joji wonhatakikomi
- Yanagi Joji wonoshidashi
- Yanagi Joji wonhikiotoshi
- Yanagi Joji wonyorikiri
- Yanagi Joji wonyorikiri
- Shoketsu wonoshidashi