Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaihiryu魁陽龍(かいひりゅう)Sandanme 71 WestRemove | Matsugi松木(まつぎ)Sandanme 48 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 55 | Sandanme 48 (better) |
| Career record | 125-133 (better) | 120-131 |
| Win rate | 48.4% (better) | 47.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 181 cm |
| Weight | 119 kg | 102 kg |
Kaihiryu v Matsugi1-3
- Matsugi wonhikiotoshi
- Kaihiryu wonsukuinage
- Matsugi wonyorikiri
- Matsugi wonuwatenage