Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Awajifuji KeisukeRetiredRemove | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 46 | Makushita 14 (better) |
| Career record | 11-10 | 243-216 (better) |
| Win rate | 52.4% | 52.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 180 cm |
| Weight | 155 kg | 133 kg |
Awajifuji Keisuke v Oyamatoumi1-0
- Awajifuji Keisuke wonyoritaoshi