Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochihayate栃颯(とちはやて)Jonidan 79 EastRemove | Hokuyozan北洋山(ほくようざん)Jonidan 46 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Sandanme 20 |
| Career record | 311-296 | 335-356 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 48.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 180 cm |
| Weight | 187 kg | 137 kg |
Tochihayate v Hokuyozan1-4
- Tochihayate wonokuridashi
- Hokuyozan wonoshidashi
- Hokuyozan wonDefault
- Hokuyozan wontsukiotoshi
- Hokuyozan wontsukiotoshi