Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tochihayate栃颯(とちはやて)Jonidan 79 EastRemove | Okinoiwa RyotaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Sandanme 32 |
| Career record | 311-296 (better) | 180-202 |
| Win rate | 51.2% (better) | 47.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 168 cm | 174 cm |
| Weight | 187 kg | 115 kg |
Tochihayate v Okinoiwa Ryota2-2
- Okinoiwa Ryota wonyorikiri
- Tochihayate wonhikiotoshi
- Okinoiwa Ryota wonyorikiri
- Tochihayate wonoshidashi