Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Otakayama ShotaRetiredRemove | Sadanokuni佐田ノ国(さだのくに)Jonidan 66 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 56 | Makushita 49 (better) |
| Career record | 235-224 | 449-462 (better) |
| Win rate | 51.2% (better) | 49.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 194 cm | 183 cm |
| Weight | 155 kg | 110 kg |
Otakayama Shota v Sadanokuni2-2
- Sadanokuni wonyorikiri
- Otakayama Shota wontsukiotoshi
- Otakayama Shota wontsuridashi
- Sadanokuni wonyoritaoshi