Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Jokoki城皓貴(じょうこうき)Jonokuchi 18 WestRemove | Anryukai安琉海(あんりゅうかい)Sandanme 61 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 53 (better) | Sandanme 61 |
| Career record | 74-71 (better) | 62-57 |
| Win rate | 51% | 52.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 175 cm |
| Weight | 136 kg | 99 kg |
Jokoki v Anryukai1-2
- Jokoki wonoshitaoshi
- Anryukai wonsukuinage
- Anryukai wonoshidashi