Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Jokoki城皓貴(じょうこうき)Jonokuchi 18 WestRemove | Izumifuji泉富士(いずみふじ)Makushita 60 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 53 | Makushita 60 (better) |
| Career record | 74-71 | 91-80 (better) |
| Win rate | 51% | 53.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 188 cm |
| Weight | 136 kg | 146 kg |
Jokoki v Izumifuji3-0
- Jokoki wonyorikiri
- Jokoki wonyorikiri
- Jokoki wonoshidashi