Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shoki NozomuRetiredRemove | Tenkoyama天凰山(てんこうやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 75 | Jonidan 51 (better) |
| Career record | 21-61 | 170-277 (better) |
| Win rate | 25.6% | 38% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 174 cm |
| Weight | 74 kg | 115 kg |
Shoki Nozomu v Tenkoyama1-2
- Tenkoyama wonyorikiri
- Shoki Nozomu wonshitatenage
- Tenkoyama wonyorikiri