Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaminoyama TakatoshiRetiredRemove | Banju磐受(ばんじゅ)Jonidan 83 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 24 (better) | Sandanme 55 |
| Career record | 176-139 | 479-532 (better) |
| Win rate | 55.9% (better) | 47.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 194 cm | 178 cm |
| Weight | 155 kg | 135 kg |
Kaminoyama Takatoshi v Banju4-0
- Kaminoyama Takatoshi wonyorikiri
- Kaminoyama Takatoshi wonyorikiri
- Kaminoyama Takatoshi wonyorikiri
- Kaminoyama Takatoshi wonyorikiri