Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Iwagami TaishiRetiredRemove | Oatari大当利(おおあたり)Jonidan 56 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 24 | Sandanme 77 (better) |
| Career record | 18-17 | 209-261 (better) |
| Win rate | 51.4% (better) | 44.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 179 cm | 177 cm |
| Weight | 86 kg | 142 kg |
Iwagami Taishi v Oatari1-0
- Iwagami Taishi wonyorikiri