Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yoshimoto MihitoRetiredRemove | Wakaikki若一輝(わかいっき)Jonidan 97 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 11 (better) | Jonidan 19 |
| Career record | 23-27 | 192-292 (better) |
| Win rate | 46% (better) | 39.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 174 cm |
| Weight | 90 kg | 126 kg |
Yoshimoto Mihito v Wakaikki1-0
- Yoshimoto Mihito wonnichonage