Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kotokawai NobuoRetiredRemove | Kokuryunami刻竜浪(こくりゅうなみ)Jonokuchi 2 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 48 | Jonidan 20 (better) |
| Career record | 16-19 | 221-258 (better) |
| Win rate | 45.7% | 46.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 179 cm |
| Weight | 67 kg | 111 kg |
Kotokawai Nobuo v Kokuryunami0-1
- Kokuryunami wonoshidashi