Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Matsugi松木(まつぎ)Sandanme 48 EastRemove | Wakayahara若箭原(わかやはら)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 48 (better) | Jonidan 63 |
| Career record | 120-131 (better) | 70-109 |
| Win rate | 47.8% (better) | 39.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 168 cm |
| Weight | 102 kg | 86 kg |
Matsugi v Wakayahara1-2
- Matsugi wontsukiotoshi
- Wakayahara wonoshidashi
- Wakayahara wonyorikiri