Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Matsugi松木(まつぎ)Sandanme 48 EastRemove | Asasorai朝走雷(あさそうらい)Jonidan 30 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 48 | Sandanme 44 (better) |
| Career record | 120-131 (better) | 110-113 |
| Win rate | 47.8% | 49.3% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 164 cm |
| Weight | 102 kg | 97 kg |
Matsugi v Asasorai3-2
- Matsugi wontsukitaoshi
- Asasorai wonashitori
- Matsugi wonoshitaoshi
- Matsugi wonoshitaoshi
- Asasorai wonkirikaeshi