Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kaishoryu KuniakiRetiredRemove | Shoketsu翔傑(しょうけつ)Jonidan 21 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 6 | Makushita 4 (better) |
| Career record | 310-264 | 655-654 (better) |
| Win rate | 54% (better) | 50% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 196 cm | 183 cm |
| Weight | 150 kg | 165 kg |
Kaishoryu Kuniaki v Shoketsu2-3
- Shoketsu wonyorikiri
- Kaishoryu Kuniaki wonuwatedashinage
- Shoketsu wonyorikiri
- Kaishoryu Kuniaki wonyorikiri
- Shoketsu wonyorikiri