Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takakurayama高倉山(たかくらやま)RetiredRemove | Ryubumaru流武丸(りゅうぶまる)Jonidan 87 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 66 | Sandanme 66 |
| Career record | 235-252 (better) | 216-219 |
| Win rate | 48.3% | 49.7% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 183 cm |
| Weight | 130 kg | 160 kg |
Takakurayama v Ryubumaru2-3
- Ryubumaru wonhatakikomi
- Takakurayama wonshitatenage
- Ryubumaru wonoshidashi
- Ryubumaru wonyorikiri
- Takakurayama wonsukuinage