Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takakurayama高倉山(たかくらやま)RetiredRemove | Kototaisei琴太成(ことたいせい)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 66 | Sandanme 47 (better) |
| Career record | 235-252 | 254-293 (better) |
| Win rate | 48.3% (better) | 46.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 174 cm |
| Weight | 130 kg | 116 kg |
Takakurayama v Kototaisei2-4
- Kototaisei wonoshidashi
- Takakurayama wonhatakikomi
- Kototaisei wonhansoku
- Takakurayama wonkotenage
- Kototaisei wonyoritaoshi
- Kototaisei wonoshitaoshi