Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Nishikifuji錦富士 隆聖Maegashira 8 WestRemove | Bushozan武将山(ぶしょうざん)Sandanme 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 3 (better) | Maegashira 12 |
| Career record | 360-313 (better) | 352-329 |
| Win rate | 53.5% (better) | 51.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 23 (better) | 6 |
| Top-division record | 152-165 (better) | 32-61 |
| Height | 184 cm | 172 cm |
| Weight | 155 kg | 169 kg |
Nishikifuji v Bushozan6-4
- Bushozan wonoshidashi
- Nishikifuji wonkatasukashi
- Bushozan wonoshidashi
- Nishikifuji wontsukiotoshi
- Nishikifuji wonkatasukashi
- Nishikifuji wontsukiotoshi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshitaoshi
- Nishikifuji wontsukiotoshi
- Nishikifuji wonyorikiri